Меркурий 180К технические характеристики
| Основные | |
| Габариты | 96*191*61 |
| Вес, кг | 0,39 |
| Гарантия, месяцев | 18 |
| Средний срок службы (амортизации), лет | 15 |
| Встроенный аккумулятор | есть |
| Рабочая температура (градусов по Цельсию) | от -20 до +45°С . |
| Влажность | нет данных |
| Фискальная память | есть |
| ЭКЛЗ | есть |
| Возможные сферы применения | торговля, услуги, оптовая торговля |
| Производитель | ЗАО "Инкотекс", Москва, Россия, (сборка: Япония, Китай). Сайт компании: incotexkkm.ru/ |
| Дата выхода на рынок | 2007 |
| Функциональные возможности | |
| Автоматический перевод времени и даты | есть |
| Количество отделов (секций) | 16 |
| Количество кассиров | 9 |
| Максимальное количество покупок за смену | 3800 |
| Количество программируемых товаров | 1000 |
| Кол-во программируемых налогов | 5 |
| Максимально возможная сумма к пробитию | 999.999 руб. 99 коп. |
| Программирование скидок и надбавок | есть |
| Оформления возврата | есть |
| Выплаты из кассы | есть |
| Внесения денег в кассовый аппарат | есть |
| Аннулирование продаж | есть |
| Повтор последней покупки | есть |
| Пробитие чеков в тестовом режиме | есть |
| Умножение цены на количество товара | есть |
| Возможность подсчета сдачи | есть |
| Корректировка введенных данных до выведения чека на печать | есть |
| Встроенный калькулятор | есть |
| Автоматический отрезчик чековой ленты | нет |
| Информация на чеке | |
| Количество программируемых строк в заголовке чека | 7 |
| Количество программируемых строк в окончании чека | 7 |
| Программирование логотипа | есть |
| Питание | |
| От электросети 220 В | есть |
| От встроенного аккумулятора | 7,6 Вольт |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Автомобильный прикуриватель 12 В | опционально |
| Потребляемый ток, (А) | 0,05 |
| Мощность, (Вт) | 6 Вт |
| Аккумулятор | |
| Количество чеков на одном аккумуляторе | 350 |
| Во включенном режиме, часов | 24 |
| В выключенном состоянии, часов | 480 |
| Емкость аккумулятора | 1,8 А*ч |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Подключение внешних устройств | |
| Сканер штрих-кода | есть |
| Весы | нет |
| Компьютер | есть |
| Денежный ящик | нет |
| Интерфейсы | |
| COM-порт (RS-232) | 1 штука |
| RS-485 | нет |
| USB | нет |
| Работа в режиме ON-Line | нет |
| Работа в режиме OFF-Line | есть |
| Индикатор | |
| Индикатор кассира | есть |
| Индикатор покупателя | нет |
| Тип | жидкокристалический черно-белый |
| Подсветка | есть |
| Разрядность, знаков | 9 |
| Принтер | |
| Тип | термопечать |
| Наименование | NMB-MAT (Тайланд) |
| Ширина кассовой ленты, мм | 57 мм |
| Ширина бобины, не более, мм | 42 |
| Количество знаков в строке чека | 32 |
| Разрешение печати | |
| Скорость печати (строк в секунду) | 7 |
| Клавиатура | |
| Тип клавиатуры | резиновые кнопки |
| Защита от влаги | есть |
| Водонепроницаемость | нет |
| Пылезащита | есть |
| Фискальная память | |
| Количество регистраций, перерегистраций в налоговой | 5 |
| Количество Z-отчетов в памяти | 2000 |
| Количество активизаций ЭКЛЗ | 30 |
| Сохранность информации, лет | 5 |
| Типы оплаты | |
| Наличный расчет | есть |
| Безналичный расчет | есть |
| Оплата кредитом | есть |
| Оплата картой | есть |
| Дополнительно | |
| Время непрерывной работы, не менее (часов в сутки) | 16 |
| Среднее время работы до поломки не менее (часов) | нет данных |

