Инспекция ФНС № 10 по г. Москве
Вышестоящая налоговая инспекция: Управление федеральной налоговой службы по городу Москве (УФНС)
Общий телефон справочной службы |
приёмная | (495)400-05-97 |
|
||||||||||
отдел работы с налогоплательщиками | (495)400-07-63 | ||||||||||||
"горячая линия" | (495)400-06-30 |
прием налогоплательщиков в операционном зале | режим работы | |||
пн, ср: | 9.00-18.00 | без обеда | ||
вт, чт: | 9.00-20.00 | |||
пт: | 9.00-16.45 | |||
сб: | 10.00-15.00 | 2-я, 4-я субботы |
|
Адрес:
115191, г. Москва Б. Тульская, д.15
Карта: адреса, относящиеся к инспекции, способы проезда.
Банковские реквизиты налоговой инспекции:
ИНН | 7710047253 |
КПП | 772601001 |
Банк | |
Номер счета | |
корреспондентский счет | |
БИК | |
Получатель |
Все коды КБК: реквизиты для уплаты налогов
Коды ОКТМО Муниципальных образований (МО):
№ МО | наименование | ИНН | ОКТМО | ОКАТО |
Тверской | 45382000 | 45286575000 | ||
Пресненский | 45380000 | 45286585000 | ||
Прием посетителей в операционном зале:
номер окна | назначение окна |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 |
Управленческий состав инспекции:
должность | Ф.И.О. | адрес | кабинет | часы приема | телефон приемной |
Начальник инспекции | Жемчужников Сергей Юрьевич | вторник 09.00-13.00 |
|||
Заместитель начальника | Бурякова Елена Александровна | понедельник 09.00-18.00 |
|||
Заместитель начальника | Новиков Михаил Владимирович | среда 09.00-18.00 |
|||
Заместитель начальника | Швыдненкова Татьяна Николаевна | четверг 09.00-18.00 |
|||
Запись на приём производится по телефону | 8 (495) 400-06-30 |
Телефоны отделов:
должность | ФИО | номер кабинет | телефон |
Отдел оперативного контроля | |||
Начальник отдела | |||
Зам. начальника Отдела | |||
Отдел работы с налогоплательщиками | |||
Начальник отдела | |||
Отдел регистрации и учета налогоплательщиков | |||
Начальник отдела | |||
Отдел кадров и безопасности | |||
Начальник отдела | |||
Гл. госналогинспектор | |||
Ст. госналогинспектор | |||
Отдел выездных проверок № 1 | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел выездных проверок № 2 | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел выездных проверок № 3 | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел выездных проверок № 5 | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел информационных технологий | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Аналитический отдел | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел общего и хозяйственного обеспечения | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел обработки данных | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Юридический отдел | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел финансового обеспечения | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел камеральных проверок № 1 | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел камеральных проверок № 2
Для согласования возмещения по НДС |
|||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел камеральных проверок № 3 | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел камеральных проверок №4
По вопросам о налоговых вычетов и декларациям 3-НДФЛ, социальные налоговые вычеты, стандартные налоговые вычеты, имущественные налоговые вычеты, индивидуальные предприниматели общий режим налогооблажения (НДС, 3-НДФЛ), индивидуальные предприниматели, УСН (6%, 15%, патент), нотариусы, Адвокаты, учредившие адвокатский кабинет. |
|||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел камеральных проверок № 5 | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел камеральных проверок № 6
для оформления административного протокола |
|||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел налогового аудита | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел предпроверочного анализа и истребования документов | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела |
Особенности регистрации ККМ
График приема отдела оперативного контроля
режим работы: | Перерыв: | |
понедельник | 10.00-17.00 | |
вторник | 10.00-17.00 | |
среда | 10.00-17.00 | |
четверг | 10.00-17.00 | |
пятница | 10.00-15.45 | |
суббота | выходной | |
воскресенье | выходной |
Регистрация ККМ | Снятие ККМ с учета | Замена ЭКЛЗ |
|
|
До замены ЭКЛЗ |
|
||
После замены ЭКЛЗ | ||
|
Наличие ККМ и присутствие мастера ЦТО ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! Тел. 400-06-64, 400-09-37
Отзывы