Популярные статьи и новости:
- Открылся офис в Краснодаре
- Нужен ли кассовый аппарат для ИП на ЕНВД в 2021 году
- Как получить налоговый вычет за приобретение ККТ
- Нужен ли кассовый аппарат для ИП на патенте в 2021 году
- Какой фискальный накопитель выбрать: 15 либо 36 месяцев
- Решения для интернет магазина
- Что такое фискальный накопитель
- Как самому зарегистрировать ККТ
- Операторы фискальных данных
- Типы кассовых аппаратов
Сканеры штрихкодов
Сканер штрих кодов позволяет быстро и корректно считать информацию закодированную в штрих коде. В зависимости от возможностей, сканеры делятся на линейные и 2D, ручные и стационарные, светоидные, лазерные или имидж-сканеры.
Сканеры линейных штрих кодов
Простые сканеры для считывания линейных штрих кодов, таких как: EAN-8, EAN-13, UCP, Code 39, Code 56, Code 128, ITF-14, Codabar, Фармакод. Обладают простой конструкцией и дешевой стоимостью. Не подходят для работы с акцизными марками (ЕГАИС не пройдет).
Argox AS-8000
![]() |
| Тип: | ручной линейный |
| Интерфейс подключения: | RS-232 или USB |
| Габариты: | 176х67х40 |
| Вес: | 90г |
| Дальность считывания: | 1,5 см |
| Скорость сканирования: | 400 скан\сек |
| Тип считывателя: | светоидный |
| подробнее о товаре | |
3 400 ₽
самовывоз сегодня: бесплатно
Honeywell MK5145
![]() |
| Тип: | ручной линейный |
| Интерфейс подключения: | USB |
| Габариты: | 169х63х35 |
| Вес: | 97г |
| Дальность считывания: | 18 см |
| Скорость сканирования: | 72 скан\сек |
| Тип считывателя: | лазерный |
| подробнее о товаре | |
4 700 ₽
самовывоз сегодня: бесплатно
Honeywell MK7120-71A38
| Тип: | стационарный линейный |
| Интерфейс подключения: | USB-A |
| Габариты: | 150х102х105 |
| Вес: | 380г |
| Дальность считывания: | 27,5 см |
| Скорость сканирования: | 1120 скан\сек |
| Тип считывателя: | лазер |
| подробнее о товаре | |
10 300 ₽
самовывоз сегодня: бесплатно
Mindeo MS3390
![]() |
| Тип: | ручной линейный со встроенным складским ПО |
| Интерфейс подключения: | Bluetooth |
| Габариты: | 110х43х27 |
| Вес: | 89г |
| Дальность считывания: | 98,5 см |
| Скорость сканирования: | 100 скан\сек |
| Тип считывателя: | лазерный |
| подробнее о товаре | |
9 600 ₽
самовывоз сегодня: бесплатно
Vioteh VT-2205
| Тип: | ручной линейный для ККТ с COM портом |
| Интерфейс подключения: | COM |
| Габариты: | 160х65х87 |
| Вес: | 100г |
| Дальность считывания: | 60 см |
| Скорость сканирования: | 100-200 скан\сек |
| Тип считывателя: | лазер |
| подробнее о товаре | |
6 200 ₽
самовывоз сегодня: бесплатно
Vioteh VT-4209
| Тип: | ручной линейный для POS |
| Интерфейс подключения: | USB-A (Bluetooth адаптер) |
| Габариты: | 160х65х87 |
| Вес: | 100г |
| Дальность считывания: | 60 см |
| Скорость сканирования: | 100-200 скан\сек |
| Тип считывателя: | лазер |
| подробнее о товаре | |
2 560 ₽
самовывоз сегодня: бесплатно
Optic X-9100
| Тип: | ручной линейный |
| Интерфейс подключения: | USB-A |
| Габариты: | 167х65х97 |
| Вес: | 80г |
| Дальность считывания: | 60 см |
| Скорость сканирования: | 150 скан\сек |
| Тип считывателя: | лазер |
| подробнее о товаре | |
2 300 ₽
самовывоз сегодня: бесплатно
Zebex Z-3101
![]() |
| Тип: | ручной линейный |
| Интерфейс подключения: | USB-A |
| Габариты: | 152х64х104 |
| Вес: | 150г |
| Дальность считывания: | 30 см |
| Скорость сканирования: | 100 скан\сек |
| Тип считывателя: | лазер |
| подробнее о товаре | |
3 600 ₽
самовывоз сегодня: бесплатно
Сканеры двумерных штрих кодов
Специальные сканеры для считывания двумерных кодов, таких как: Aztec code, Data Matrix, MaxiCode, PDF 417, QR code.
Многие 2D сканеры штрих кодов могут "прочитать" как двумерные коды, так и линейные. Использование такого рода сканеров требуется для работы с ЕГАИС.
Так же очень дорогие 2D сканеры называют - имидж-сканерами. В большинстве случаев такие устройства от обычных 2D сканеров отличаются только большей надежностью.
Datalogic Gryphon 4400 \ GD4400
![]() |
| Тип: | ручной двумерный |
| Интерфейс подключения: | USB-A |
| Габариты: | 181х71х100 |
| Вес: | 245г |
| Дальность считывания: | 40 см |
| Скорость сканирования: | 60 скан\сек |
| Тип считывателя: | фотосканер |
| подробнее о товаре | |
10 000 ₽
самовывоз сегодня: бесплатно
Datalogic Gryphon GM4130 \ М4100
![]() |
| Тип: | ручной двумерный |
| Интерфейс подключения: | USB-A (база) bluetooth (сканер) |
| Габариты: | 192х89х119 |
| Вес: | 220г |
| Дальность считывания: | 30 см |
| Скорость сканирования: | 270 скан\сек |
| Тип считывателя: | лазерный |
| подробнее о товаре | |
20 000 ₽
самовывоз сегодня: бесплатно
Datalogic QuickScan QD2130
![]() |
| Тип: | ручной двумерный |
| Интерфейс подключения: | USB-A |
| Габариты: | 192х89х119 |
| Вес: | 369г |
| Дальность считывания: | 80 см |
| Скорость сканирования: | 325 скан\сек |
| Тип считывателя: | фотосканер |
| подробнее о товаре | |
6 500 ₽
самовывоз сегодня: бесплатно
Mercury CL-600P2D
![]() |
| Тип: | ручной двумерный |
| Интерфейс подключения: | USB-A или Bluetooth |
| Габариты: | 195х50х54 |
| Вес: | 165г |
| Дальность считывания: | 30 см |
| Скорость сканирования: | 30 скан\сек |
| Тип считывателя: | фотосканер |
| подробнее о товаре | |
10 750 ₽
самовывоз сегодня: бесплатно
Youjie YJ4600-1-U
![]() |
| Тип: | ручной двумерный |
| Интерфейс подключения: | USB-A |
| Габариты: | 170х66х85 |
| Вес: | 120г |
| Дальность считывания: | 30 см |
| Скорость сканирования: | 60 скан\сек |
| Тип считывателя: | фотосканер |
| подробнее о товаре | |
5 400 ₽
самовывоз сегодня: бесплатно













