Элвес-МК: характеристики
Основные | ||
Габариты | 232*116*75 | |
Габариты с упаковкой | ||
Вес, кг | 900 | |
Гарантия, месяцев | 18 | |
Средний срок службы (амортизации), лет | ||
Встроенный аккумулятор | есть | |
Рабочая температура (градусов по Цельсию) | -20... +40 | |
Влажность | 80 | |
Фискальная память | есть | |
ЭКЛЗ | есть | |
Возможные сферы применения | торговля, услуги, транспорт | |
Производитель | ![]() |
ООО "НТЦ "Измеритель", 115380, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4. т.8(495) 787-60-90 |
Генеральный поставщик | ЗАО "Штрих-М", 115280, Россия, Москва, ул. Мастеркова, д.4, т. 8(495) 787-6090 | |
Дата выхода на рынок | 2009 | |
Функциональные возможности | ||
Автоматический перевод времени и даты | есть | |
Количество отделов (секций) | 8 | |
Количество кассиров | 8 | |
Максимальное количество покупок за смену | ||
Количество программируемых товаров | 100 | |
Кол-во программируемых налогов | 4 | |
Максимально возможная сумма к пробитию | 999 999 руб. 99 коп. | |
Программирование скидок и надбавок | нет | |
Оформления возврата | есть | |
Выплаты из кассы | есть | |
Внесения денег в кассовый аппарат | есть | |
Аннулирование продаж | есть | |
Повтор последней покупки (дубликат чека) | есть | |
Пробитие чеков в тестовом режиме | есть | |
Умножение цены на количество товара | есть | |
Максимальное кол-во покупок в чеке | ||
Возможность подсчета сдачи | есть | |
Корректировка введенных данных до выведения чека на печать | есть | |
Встроенный калькулятор | нет | |
Автоматический отрезчик чековой ленты | нет | |
Информация на чеке | ||
Количество программируемых строк в заголовке чека | 3 | |
Количество программируемых строк в окончании чека | 3 | |
Программирование логотипа | нет | |
Питание | ||
От электросети 220 В | есть | |
От встроенного аккумулятора | есть | |
Зарядное устройство в комплекте | есть | |
Автомобильный прикуриватель 12 В | есть | |
Потребляемый ток, (А) | 0,4 | |
Время включения ККМ (секунд) | ||
Мощность, (Вт) | 6 | |
Аккумулятор | ||
Количество чеков на одном аккумуляторе | 1500 | |
Во включенном режиме, часов | ||
В выключенном состоянии, часов | ||
Емкость аккумулятора | 1,2 А*ч | |
Тип аккумулятора | Кислотно-щелочной | |
Подключение внешних устройств | ||
Сканер штрих-кода | нет | |
Весы | нет | |
Компьютер | нет | |
Денежный ящик | нет | |
Интерфейсы | ||
COM-порт (RS-232) | нет | |
RS-485 | нет | |
USB | нет | |
Работа в режиме ON-Line | нет | |
Работа в режиме OFF-Line | нет | |
Индикатор | ||
Индикатор кассира | есть | |
Индикатор покупателя | нет | |
Тип | жидкокристалический | |
Подсветка | есть | |
Разрядность, знаков | 8 | |
Принтер, тип ленты | ||
Тип | термопринтер CITIZEN MLT-228 | |
Ширина кассовой ленты, мм | 57 | |
Количество знаков в строке чека | 24 | |
Ширина бобины, не более, мм | 60 | |
Разрешение печати | ||
Скорость печати (строк в секунду) | 14 | |
Клавиатура | ||
Тип клавиатуры | Пленочная | |
Защита от влаги | есть | |
Водонепроницаемость | есть | |
Пылезащита | есть | |
Фискальная память, ЭКЛЗ | ||
Количество регистраций, перерегистраций в налоговой | 5 | |
Количество Z-отчетов | 2000 | |
Количество активизаций ЭКЛЗ | 20 | |
Сохранность информации, лет | 40 | |
Типы оплаты | ||
Наличный расчет | есть | |
Безналичный расчет | нет | |
Оплата кредитом | нет | |
Оплата картой | нет | |
Дополнительно | ||
Время непрерывной работы, не менее (часов в сутки) | 16 ( не более 650 чеков в сутки) | |
Среднее время работы до поломки не менее (часов) |