Инспекция ФНС № 19 по г. Москве
Вышестоящая налоговая инспекция: Управление федеральной налоговой службы по городу Москве (УФНС)
Общий телефон справочной службы |
![]() |
приёмная | (495)400-18-84 |
|
|||||||||
отдел работы с налогоплательщиками | (495)400-18-82 | ||||||||||||
"горячая линия" | (495)400-18-95 |
прием налогоплательщиков в операционном зале | режим работы | |||
пн, ср: | 9.00-18.00 | без обеда | ||
вт, чт: | 9.00-20.00 | |||
пт: | 9.00-16.45 | |||
сб: | 10.00-15.00 | 2-я, 4-я субботы |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Адрес:
105523 г. Москва, Щелковское шоссе, д. 90А
Карта: адреса, относящиеся к инспекции, способы проезда.
Банковские реквизиты налоговой инспекции:
ИНН | 7719107193 |
КПП | 771901001 |
Банк | |
Номер счета | |
корреспондентский счет | |
БИК | |
Получатель |
Все коды КБК: реквизиты для уплаты налогов
Коды ОКТМО Муниципальных образований (МО):
Наименование муниципального образования (муниципального округа) | Наименование населённого пункта, входящего в муниципальное образование | Соответствие ОКАТО и ОКТМО | |
ОКАТО | ОКТМО | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Восточное Измайлово | 45263558000 | 45303000 | |
Восточный | 45263561000 | 45304000 | |
Восточный | п. Восточный | 45263561101 | 45304000 |
Восточный | п. Акулово | 45263561102 | 45306000 |
Ивановское | 45263567000 | 45307000 | |
Измайлово | 45263570000 | 45313000 | |
Северное Измайлово | 45263585000 | 45313000 | |
Соколиная Гора | 45263588000 | 45314000 | |
Преображенское | 45263594000 | 45316000 |
Прием посетителей в операционном зале:
ЗАПРОСЫ НА ВЫПИСКУ ИЗ ЕГРЮЛ, ЕГРИП, СПРАВОК О СЧЕТАХ | ОКНО №1 | ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ или ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА | ПОСТАНОВКА/СНЯТИЕ, ПРИСВОЕНИЕ ИНН, ВЫДАЧА СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕРН | ВЫДАЧА СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРН |
ПОСТАНОВКА НА УЧЁТ, ВЫДАЧА ИНН | ОКНО №2 | ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА | ПОСТАНОВКА НА УЧЁТ, ПРИСВОЕНИЕ ИНН | ПОСТАНОВКА НА УЧЁТ, ВЫДАЧА ИНН |
ВЫДАЧА ВЫПИСОК ИЗ ЕГРЮЛ, СПРАВОК О СЧЁТАХ | ОКНО №12 (ПОЛУЧЕНИЕ В ОКНЕ №12 с 15.00) | ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ или ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА | ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ | ВЫДАЧА СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ |
ВЫДАЧА СПРАВОК И ДОКУМЕНТОВ, ПОЛУЧЕНИЕ ПАРОЛЯ В "ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, СВЕРКА", 2-НДФЛ | ОКНО №3 | ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА или ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА,ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ | ПРИЁМ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ или СВЕРКА ПРИЁМ НАЛОГОВОЙ (бухгалтерской) ОТЧЁТНОСТИ | ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ И СПРАВОК ИЛИ УСТНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ, ОТЧЁТНОСТЬ 2-НДФЛ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ |
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗ. ЛИЦ | ОКНО №4 | ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА | ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ | ТРАНСПОРТНЫЙ или ИМУЩЕСТВЕННЫЙ или ЗЕМЕЛЬНЫЙ налог |
УРЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ | ОКНО №5 | ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА или ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА | УРЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ | УРЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ |
РЕГИСТРАЦИЯ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПО ККТ | ОКНО №6 | ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА или ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ | РЕГИСТРАЦИЯ ККТ | РЕГИСТРАЦИЯ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПО ККТ |
ПРИЁМ ОТЧЁТНОСТИ И НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ | ОКНО №7 | ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА | ПРИЁМ НАЛОГОВОЙ (бухгалтерской) ОТЧЁТНОСТИ, | ПРИЁМ ДЕКЛАРАЦИЙ или ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СДАЧИ ДЕКЛАРАЦИЙ |
ПРИЁМ ДЕКЛАРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП | ОКНО №9 | ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА или ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ | ПРИЁМ НАЛОГОВОЙ (бухгалтерской) ОТЧЁТНОСТИ | ПРИЁМ ДЕКЛАРАЦИЙ О ДОХОДАХ, ИП, НОТАРИУСОВ, АДВОКАТОВ |
ПРИЁМ ЗАПРОСОВ, ОБРАЩЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ ПО ТРЕБОВАНИЯМ | ОКНО №10 | ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА или ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ | ПРИЁМ ИВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ | ПРИЁМ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ, ПРЕДЛОЖЕНИЙ) |
Управленческий состав инспекции:
должность | Ф.И.О. | адрес | кабинет | часы приема | телефон для записи на прием |
Начальник инспекции | Литвинова Майя Алексеевна | Вторник, четверг 15.00 - 17.00 |
8 (495) 400-19-07 8 (495) 400-18-95 |
||
Заместитель начальника | Присекина Галина Николаевна | Вторник 9.00 - 18.00 |
8 (495) 400-19-07 8 (495) 400-18-95 |
||
Заместитель начальника | Попова Татьяна Анатольевна | Среда 9.00 - 18.00 |
8 (495) 400-19-07 8 (495) 400-18-95 |
||
Заместитель начальника | Ильина Ольга Викторовна | Четверг 9.00 - 18.00 |
8 (495) 400-19-07 8 (495) 400-18-95 |
Телефоны отделов:
должность | ФИО | номер кабинет | телефон |
Отдел оперативного контроля | |||
Христинин Олег Викторович - нач.отдела. | 307 | 8-495-400-19-05 | |
Сухова Татьяна Анатольевна - зам.нач.отдела | 312 | ||
Скребнева Анастасия Игоревна | 312 | ||
Столярова Софья Александровна | 123 | ||
Ломова Евгения Васильевна | 312 | ||
Зюзюля Станислав Андреевич | 312 | ||
Кушнарева Светлана Викторовна | 312 | ||
Красиков Сергей Сергеевич | 123 | ||
Чемалова Анастасия Александровна | 123 | ||
Гасанов Руслан Элмарович | 123 | ||
Базоев Хаджумар Константинович | 123 | ||
Качалова Галина Сергеевна | 123 | ||
Макоев Таймураз Вячеславович | 123 | ||
Кузнецова Татьяна Николаевна | 123 | ||
Фильченкова Дарья Николаевна | 123 | ||
Потёмкина Элла Васильевна | 123 | ||
Контакт-центр УФНС России по г. Москве | 8-495-276-22-22 | ||
Факс | 226 | 8-495-400-18-84 | |
Секретариат | 226 | 8-495-400-18-86 8-495-400-00-19 |
|
Охрана | 103 | 8-495-400-18-81 | |
Руководство | |||
Литвинова Майя Алексеевна - нач.инспекции | 226 | 8-495-400-18-86 | |
Присекина Галина Николаевна - зам.нач.инсп. | 204 | 8-495-400-19-11 | |
Попова Татьяна Анатольевна - зам.нач.инсп. | 230 | 8-495-400-18-99 | |
Ильина Ольга Викторовна - зам.нач.инсп. | 227 | 8-495-400-18-85 | |
Отдел работы с налогоплательщиками | |||
Бокарева Наталья Васильевна - нач.отдела | 122 | 8-495-400-18-95 | |
Булыничева Наталья Петровна - зам.нач.отдела | 120 | 8-495-400-18-95 | |
Спирина Ирина Эдуардовна - зам.нач.отдела | 117 | 8-495-400-18-82 | |
Молчанова Лилия Сергеевна | 117 | 8-495-400-18-95 | |
Воронова Анастасия Александровна | 117 | 8-495-400-18-82 | |
Огородова Юлия Андреевна | 117 | 8-495-400-18-82 | |
Хаблова Татьяна Николаевна | 105 | 8-495-400-18-87 | |
Смолякова Елена Валентиновна | 105 | 8-495-400-18-95 | |
Нагаева Елена Александровна | 105 | 8-495-400-18-95 | |
Духнич Татьяна Юрьевна | 121 | 8-495-400-18-95 | |
Копчёнова Ильвира Илдусовна | 121 | 8-495-400-18-95 | |
Белоусова Светлана Владимировна | 121 | 8-495-400-18-95 | |
Кудрявцева Анастасия Александровна | 121 | 8-495-400-18-82 | |
Климаков Олег Анатольевич | 120 | 8-495-400-18-82 | |
Литвиненко Светлана Николаевна | 120 | 8-495-400-18-82 | |
Сивогривова Екатерина Михайловна | 121 | 8-495-400-18-95 | |
Отдел регистрации и учета налогоплательщиков | |||
Цветкова Татьяна Александровна - нач.отдела. | 119 | 8-495-400-19-10 | |
Костина Ирина Вячеславовна - зам.нач.отд | 106 | ||
Силаева Наталья Анатольевна | 106 | ||
Райкова Светлана Анатольевна | 106 | ||
Астахова Евгения Николаевна | 106 | ||
Патанина Любовь Владимировна | 203 | ||
Белоусова Алёна Викторовна | 203 | ||
Станкевич Вадим Владимирович | 203 | ||
Гондусов Денис Игоревич | 203 | ||
Чухнина Лилия Сергеевна | 128 | ||
Кулаковская Анастасия Юрьевна | 128 | ||
Гусейнов Ахмед Курбан оглы | 128 | ||
Хаханов Станислав Олегович | 128 | ||
Серёгина Анастасия Игоревна | 131 | ||
--- | 131 | ||
--- | 131 | ||
Сорокина Юлия Юрьевна | 131 | ||
Отдел кадров | |||
Осадченко Ольга Александровна - нач.отд. | 215 | 8-495-400-18-92 | |
Симонова Ольга Васильевна - зам.нач.отд. | 215 | ||
Белкина Татьяна Викторовна | 215 | ||
Полянчева Эвелина Владимировна | 215 | ||
Отдел безопасности | |||
Матвиец Александр Борисович - нач.отд. | 228 | 8-495-400-18-98 | |
Турчинская Ольга Львовна - зам.нач.отд. | 202 | ||
Дегтярева Екатерина Юрьевна | 202 | ||
Юхина Елена Сергеевна | 202 | ||
Отдел выездных проверок № 1 | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел выездных проверок № 2 | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел выездных проверок № 3 | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел выездных проверок № 5 | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел урегулирования задолженности | |||
Канун Владимир Давидович - нач.отд. | 301 | 8-495-400-19-02 | |
Леонтьева Екатерина Алексеевна - зам.нач.отд. | 301 | ||
Муравьева Ольга Викторовна - зам.нач.отд. | 301 | ||
Ильясова Татьяна Евгеньевна | 301 | ||
Шумилина Ирина Евгеньевна | 301 | ||
Царева Ольга Анатольевна | 301 | ||
Савельев Роман Геннадьевич | 301 | ||
Варюхин Андрей Александрович | 301 | ||
Мацкевич Сергей Витальевич | 301 | ||
Абрамов Дмитрий Сергеевич | 301 | ||
Голяев Андрей Владимирович | 301 | ||
Гасанов Талех Азерович | 301 | ||
Отдел информационных технологий | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Аналитический отдел | |||
Майорова Елена Валентиновна - нач.отд. | 8-495-400-18-83 | ||
Виденина Елена Викторовна | |||
Розина Светлана Алексеевна | |||
Кулемина Елена Михайловна | |||
Филюто Георгий Львович | |||
Богданов Денис Олегович | |||
Аллямова Галия Вялитовна | |||
Прокофьева Елена Анатольевна | |||
Уряднова Надежда Сергеевна | |||
Отдел общего и хозяйственного обеспечения | |||
Сочнева Наталия Валентиновна - нач.отд. | 115 | 8-495-400-18-91 | |
Павлова Ирина Николаевна | 108 | 8-495-400-19-07 | |
Ерохин Роман Владимирович | 115 | ||
Лукина Татьяна Сергеевна | 111 | ||
Воронова Елена Вячеславовна | 111 | ||
Козлова Ольга Владимировна | 111 | ||
Масютина Ольга Николаевна | 111 | ||
Бондина Виктория Викторовна | --- | 8-495-400-00-19 | |
Богданова Галина Анатольевна | 113 | ||
Хренова Марина Львовна | 113 | ||
Дюкина Татьяна Владимировна | 226 | ||
Ильина Екатерина Сергеевна | 108 | ||
Отдел обработки данных | |||
Шонова Ольга Николаевна - нач.отд. | 8-495-400-18-96 | ||
Илюхина Елена Вячеславовна - зам.нач.отд. | |||
Наумова Елена Александровна | |||
Караеваева Мария Владимировна | |||
Кузенкова Елена Николаевна | |||
Барыкина Марианна Михайловна | |||
Петрушкина Яна Руслановна | |||
Абдулжалилова зарема Магомедэминовна | |||
Юридический отдел | |||
Зимнухов Александр Александрович - нач.отд. | 201 | 8-495-400-19-06 | |
Отдел финансового обеспечения | |||
Федулова Любовь Владимировна - нач.отд. | 221 | 8-495-400-18-93 | |
Гаврилова Татьяна Сергеевна | 222 | ||
Попова Екатерина Валерьевна | 221 | ||
Машковцева Наталья Владимировна | 221 | ||
Лесникова Мария Маратовна | 221 | ||
Отдел камеральных проверок № 1 | |||
Никулина Татьяна Вагабовна - нач.отд. | 308 | 8-495-400-18-97 | |
Катковская Наталья Евгеньевна - зам.нач.отд. | 310 | 8-495-400-18-97 | |
Калинина Мария Петровна | 310 | 8-495-400-18-97 | |
Самонкин Дмитрий Юрьевич | 310 | 8-495-400-18-97 | |
Дольская Ольга Николаевна | 310 | 8-495-400-18-97 | |
Шапкина Юлия Николаевна | 311 | 8-495-400-39-59 | |
Егорова Елена Игоревна | 311 | 8-495-400-39-59 | |
Егорова Кристина Анатольевна | 311 | 8-495-400-39-59 | |
Малиновская Алена Петровна | 311 | 8-495-400-39-59 | |
Кусакина Наталья Викторовна | 311 | 8-495-400-39-59 | |
Румянцев Алексей Максимович | 311 | 8-495-400-39-59 | |
Отдел камеральных проверок № 2
Для согласования возмещения по НДС |
|||
Райлян Татьяна Владимировна - нач.отд. | 333 | 8-495-400-18-89 | |
Александрова Татьяна Владимировна - зам.нач.отд. | 318 | 8-495-400-19-01 | |
Ольховская Марина Владимировна - зам.нач.отд. | 304 | ||
Исаева Татьяна Фёдоровна - зам.нач.отд. | 304 | ||
Муртазин Рамиль Рушанович - зам.нач.отд. | 304 | ||
Ершова Тамара Ильинична | 305 | ||
Гришина Наталья Валерьевна | 305 | ||
Гандзий Жанна Александровна | 315 | ||
Жестков Владимир Валерьевич | 315 | ||
Лямин Игорь Владимирович | 316 | ||
Калинина Анастасия Андрееевна | 316 | ||
--- | 316 | ||
--- | 316 | ||
--- | 317 | ||
Курилкин Александр Викторович | 317 | ||
Киррилова Елена Александровна | 317 | ||
Бартенев Константин Николаевич | 317 | ||
Отдел камеральных проверок № 3 | |||
Фролов Евгений Александрович - нач.отд. | 211 | 8-495-400-18-94 | |
Королёва Ирина Андреевна | 211 | ||
Шваб Антон Александрович | 211 | ||
Адельшина Зульфия Хайдаровна | 211 | ||
Пелипенко Альбина Павловна | 109 | ||
Гарипова Диляра Илшатовна | 109 | ||
Балашова Ирина Васильевна | 210 | 8-495-400-39-60 | |
Ерёмина Евгения Викторовна | 210 | 8-495-400-39-60 | |
Шкель Надежда Александровна | 210 | 8-495-400-39-60 | |
Тимофеева Юлия Владимировна | 210 | 8-495-400-39-60 | |
Быковская Дарья Борисовна | 210 | ||
Корунко Илья Николаевич | 210 | ||
Бурсова Дарья Дмитриевна | 109 | ||
Отдел камеральных проверок №4
По вопросам о налоговых вычетов и декларациям 3-НДФЛ, социальные налоговые вычеты, стандартные налоговые вычеты, имущественные налоговые вычеты, индивидуальные предприниматели общий режим налогооблажения (НДС, 3-НДФЛ), индивидуальные предприниматели, УСН (6%, 15%, патент), нотариусы, Адвокаты, учредившие адвокатский кабинет. |
|||
Жукова Татьяна Михайловна - нач.отд. | 319 | 8-495-400-19-13 | |
Скиба Юлия Викторовна | 320 | ||
Хусаинова Светлана Сергеевна | 320 | ||
Федюкина Юлия Владимировна | 320 | ||
Московкина Ирина Анатольевна | 332 | ||
Проскурина Кристина Николаевна | 332 | ||
Попова Татьяна Валерьевна | 320 | ||
Отдел камеральных проверок № 5 | |||
Завалишина Юлия Викторовна - нач.отд. | 116 | 8-495-400-18-90 | |
Гузанова Екатерина Андреевна | 116 | ||
Смирнова Екатерина Олеговна | 116 | ||
Болгов Павел Петрович | 208 | 8-495-400-39-58 | |
Воронкова Ирина Владимировна | 208 | ||
Хральцов Дмитрий Юрьевич | 116 | 8-495-400-18-90 | |
Радионов Михаил Юрьевич | 208 | 8-495-400-39-58 | |
Отдел камеральных проверок № 6
для оформления административного протокола |
|||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел налогового аудита | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела | |||
Отдел предпроверочного анализа и истребования документов | |||
Начальник отдела | |||
Заместитель начальника отдела |
Особенности регистрации ККМ
График приема отдела оперативного контроля
режим работы: | Перерыв: | |
понедельник | 10.00-17.00 | |
вторник | 10.00-17.00 | |
среда | 10.00-17.00 | |
четверг | 10.00-17.00 | |
пятница | 10.00-15.45 | |
суббота | выходной | |
воскресенье | выходной |
Регистрация ККМ | Снятие ККМ с учета | Замена ЭКЛЗ |
|
|
|
Отзывы